
Кои от продуктите в рецептата можем да заменим с други?
Всекидневното приготвяне на храна за нашите близки е уморителна дейност. Не стига това, а и твърде често за нашия вкус, сме забравили да купим поне една от съставките за нашето ястие. Позната до болка история. Но, колко главоболия бихме си спестили ако знаем отговора на въпроса – „Как да заменя продукт в рецепта? В какво съотношение трябва да са проуктите, с които заменям липстващите такива“? Именно тук на помощ идват старите книги. Все пак, не е нужно да откриваме топлата вода в хитринките в кухнята. И така, нека видим…
Как да заменя определен продукт с друг?
Много от продуктите, особено в българската кухня, могат да се заменят с алтернативни такива без с това да се нарушат вкуса и външния вид на ястието. В таблицата по-долу сме изброили повечето продукти, които могат да се заменят.
Таблица
Номер по ред | Наименование на заменяния продукт | Тегло кг. | Наименование на заменящия продукт | Тегло кг. | В какви случаи се заменят продуктите |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аспержи пресни | 1 | Аспержи консерва | 1.2 | Ястия и гарнитури |
2 | Бадеми (ядки) | 1 | Орехи, лещници (ядки) | 1 | Десерти и ястия |
3 | Бамя прясна | 1 | Бамя сушена | 0.15 | Ястия |
Бамя замразена | 0.8 | //-//-// | |||
Бамя консерва | 1.3 | //-//-// | |||
4 | Ванилия на прах (ванилин) | 1 | Ванилия естествена | 2 | Десерти |
Ванилена захар | 20 | //-//-// | |||
Ванилов спирт | 2 | //-//-// | |||
5 | Вино червено | 1 | Вино бяло | 1 | Ястия и десерти |
6 | Грах стерилизиран | 1 | Грах пресен | 2 | Ястия и гарнитури |
Грах замразен | 0.7 | //-//-// | |||
7 | Гъби пресни | 1 | Гъби стерилизирани | 1.2 | Ястия и гарнитури |
Гъби сушени | 0.15 | //-//-// | |||
8 | Грах лющен (сушен) | 1 | Грах нелющен (сушен) | 1.1 | Ястия |
9 | Домати пресни | 1 | Домати стерилизирани | 0.95 | Ястия |
Домати замразени | 0.95 | //-//-// | |||
Домати сушени | 0.6 | //-//-// | |||
Доматено пюре | 0.15 | //-//-// | |||
Доматен сок | 0.7 | //-//-// | |||
10 | Желатин на листа | 1 | Желатин на пясък | 1.2 | Ястия и десерти |
Желатин на люспи | 1.1 | //-//-// | |||
Пектин | 2 | Десерти | |||
Агар-агар | 0.4 | Десерти | |||
11 | Захар на пясък | 1 | Захар на пудра | 1 | Десерти и ястия |
Захар на бучки | 1 | //-//-// | |||
Мед | 1.3 | //-//-// | |||
12 | Зеле прясно | 1 | Зеле кисело на глави | 1 | Ястия и гарнитури |
Зеле кисело рязано | 0.8 | //-//-// | |||
Зеле сушено | 0.1 | //-//-// | |||
13 | Зеле цветно (карфиол) | 1 | Зеле цветно (карфиол) стерилизирано | 1 | Ястия и гарнитури |
14 | Кашкавал | 1 | Сирене саламурено | 1.2 | Ястия |
15 | Кафе натурално | 1 | Кафе нес | 0.35 | Десерти |
16 | Картофи пресни | 1 | Картофи сушени | 0.2 | Ястия |
Картофи стерилизирани | 1.4 | //-//-// | |||
17 | Краставици пресни | 1 | Краставици стерилизирани | 1.3 | Ястия |
Краставици туршия | 1.3 | //-//-// | |||
18 | Лук кромид стар | 1 | Лук кромид сушен | 0.15 | Ястия |
Лук зелен сушен | 0.12 | //-//-// | |||
Лук праз | 1 | //-//-// | |||
Лук зелен | 1.5 | //-//-// | |||
Лук зелен чеснов | 1.5 | //-//-// | |||
Лук кромид зелен | 1 | Лук кромид зелен сушен | 0.1 | //-//-// | |
19 | Лук праз | 1 | Лук кромид стар | 1 | Ястия |
20 | Лук чеснов (стар) | 1 | Лук чеснов сушен | 0.15 | Ястия |
21 | Лобода | 1 | Лук чеснов пресен | 2 | Ястия |
Лук чеснов сушен и чесново пюре | 2 | //-//-// | |||
Спанак | 1 | //-//-// | |||
Киселец | 1 | //-//-// | |||
Лапад | 1 | //-//-// | |||
Цвекло (листа) | 1.4 | //-//-// | |||
Лозови листа | 1.3 | //-//-// | |||
22 | Листа лозови пресни | 1 | Липови листа | 1.3 | //-//-// |
Листа лозови кисели | 0.9 | Ястия | |||
23 | Магданоз пресен | 1 | Магданоз сушен | 0.05 | Ястия |
Копър пресен | 1 | //-//-// | |||
Джоджен пресен | 1 | //-//-// | |||
Джоджен сушен | 0.05 | //-//-// | |||
Чубрица прясна | 1 | //-//-// | |||
Чубрица сушена | 0.04 | //-//-// | |||
24 | Макарони | 1 | Фиде | 1 | Ястия и десерти |
Ориз | 1 | //-//-// | |||
Юфка | 1 | //-//-// | |||
Кус-кус | 1 | //-//-// | |||
25 | Мас свинска | 1 | Масло растително | 1.2 | Ястия и десерти |
Маргарин | 1.4 | //-//-// | |||
Масло прясно | 1.4 | //-//-// | |||
Масло топено | 1 | //-//-// | |||
26 | Масло прясно | 1 | Масло топено | 0.83 | Ястия и десерти |
Мас свинска | 0.83 | //-//-// | |||
Масло растително | 1 | //-//-// | |||
Маргарин | 1 | //-//-// | |||
27 | Масло растително | 1 | Зехтин | 1 | Ястия и десерти |
28 | Мляко кисело | 1 | Мляко прясно | 1 | Ястия и десерти |
29 | Мляко прясно | 1 | Мляко кисело | 1 | Ястия и десерти |
Мляко сухо | 0.13 | //-//-// | |||
30 | Мая пресована (хлебна) | 1 | Мая суха | 0.25 | Ястия и десерти |
31 | Моркови пресни | 1 | Моркови сушени | 0.1 | Ястия |
Моркови стерилизирани | 1.4 | //-//-// | |||
32 | Маргарин | 1 | Масло прясно | 1 | Ястия и десерти |
Мас свинска | 0.8 | //-//-// | |||
масло растително | 1 | //-//-// | |||
Масло топено | 0.83 | //-//-// | |||
33 | Нишесте картофено | 1 | Нишесте пшенично | 1 | Ястия и десрти |
Нишесте царевично | 1 | //-//-// | |||
Нишесте оризово | 1 | //-//-// | |||
34 | Оцет | 1 | Лимонена киселина (лимонтузу) | 0.03 | Ястия и десрти |
35 | Пиперки пресни | 1 | Пиперки сушени с дръжки | 0.1 | Ястия |
Пиперки сушени без дръжки | 0.08 | //-//-// | |||
Пиперки замразени с дръжки | 0.9 | //-//-// | |||
Пипоерки замразени без дръжки | 0.7 | //-//-// | |||
Пиперки стерилизирани (паприкаш) | 1.2 | //-//-// | |||
Пиперки туршия | 1.2 | //-//-// | |||
36 | Пипер червен (млян) | 1 | Пюре доматено | 3 | Ястия |
37 | Пюре доматено | 1 | Пюре пиперково | 1 | Ястия |
38 | Плодове пресни | 1 | Плодове стерилизирани | 1.3 | Десерти |
Конфитюри | 0.8 | //-//-// | |||
39 | Раци живи | 1 | Раци стерилизирани | 0.3 | Ястия |
40 | Спанак | 1 | Лапад | 1 | Ястия |
Киселец | 1 | //-//-// | |||
Лобода | 1 | //-//-// | |||
Цввеклови листа | 1.4 | //-//-// | |||
41 | Сирене саламурено | 1 | Кашкавал | 0.8 | Ястия |
Извара | 1.3 | //-//-// | |||
42 | Салати зелени | 1 | Марули | 1 | Ястия |
43 | Стафиди | 1 | Сушени плодове | 1.3 | Десерти |
Захаросани плодове | 1.5 | //-//-// | |||
44 | Сухар | 1 | Хляб | 1.6 | Ястия |
45 | Сода амонячна | 1 | Натриев бикарбонат | 1 | Ястия и десерти |
46 | Тиквички пресни | 1 | Патладжани | 1 | Ястия |
47 | Фасул зелен пресен | 1 | Грах зелен пресен | 1.9 | //-//-// |
Грах зелен стерилизиран | 1 | //-//-// | |||
Фасул зелен стерилизиран | 0.9 | Ястия и гарнитури | |||
48 | Цвекло прясно | 1 | Цвекло стерилизирано | 1.4 | Ястия и гарнитури |
49 | Целина глави | 1 | Целина листа | 0.6 | Ястия и гарнитури |
Пащърнак | 1 | //-//-// | |||
Магданозени корени | 1 | //-//-// | |||
50 | Шипки сушени | 1 | Шипки пресни | 2.5 | Ястия и гарнитури |
51 | Юфка | 1 | Макарони, фиде | 1 | //-//-// |
52 | Яйца стандартни бр. | 1 | Яйца маломерни бр. | 1.25 | Ястия и десерти |
Яйчен меланж | 0.9 | //-//-// | |||
Яйчен прах | 0.3 | //-//-// | |||
53 | Яйчен меланж | 1 | Яйца на прах | 0.3 | Ястия и десерти |
54 | Яйца на прах | 1 | Яйчен меланж | 3 | Ястия и десерти |
Допълнителни бележки
- Пресни зеленчуци, като картофи, тиквички, зелен фасул, грах, пиперки, моркови, лук, целина, магданоз, патладжани и др., за приготвяне на супи се заменят в съотношение 1:1. Същата замяна 1:1 се допуска и за плодовете при приготвяне на плодови салати и др.
- Заменките на сходни хранителни продукти, които се налагат обективно, са направени така, че да не се отразяват съществено на вкуса, външния вид и цената на дадено ястие.
Често задавани въпроси
Как да заменя яйца в рецепта?
Яйцата могат да се заменят с яйчен меланж, или яйчен прах.
Как да заменя прясно мляко в рецепта?
Прясното мляко може да се замести с кисело мляко, или мляко на прах.
С какво мога да заменя масло?
Маслото може да се замени със свинска мас, растително масло, топено масло, или маргарин.
Източници: „Единен сборник рецепти за заведенията за обществено хранене“ 1981 г.
Оставете коментар